|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MOPAAFR |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 28164-27800 |
| Documento: | 28164-27800.pdf |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
| Preço: | whole price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa Marrom |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, grama do dinheiro |
| Habilidade da fonte: | 35000pcs-40000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Medidor de sensor de fluxo de ar em massa | Colocação: | Sistema de admissão do motor |
|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura: | Conjunto completo de habitação | Doença: | Novo em folha |
| Garantia: | 6 a 12 meses | Método de embalagem: | Saco antiestático individual + plástico bolha + caixa de papelão |
| Destacar: | Sensor de fluxo de ar de massa Hyundai i30,sensor MAF KIA Sorento 2.2L,sensor de fluxo de ar Sonata 2.5L |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
Este sensor de fluxo de ar de massa é um substituto direto para veículos diesel Hyundai e Kia selecionados equipados com motores CRDi de 2,0L, 2,2L e 2,5L.Medir com precisão a massa do ar de admissão, permitindo que a ECU forneça a mistura óptima de combustível-ar para melhorar a eficiência de combustão, a economia de combustível e a resposta do motor.
Instalação do veículo
| Modelo | Anos | Alternador |
|---|---|---|
| i30 / i30cw | 2007-2012 | 2.0L CRDi D4EA |
| Sonata NF | 2008-2010 | 2.0L CRDi D4EA |
| Santa Fé CM | 2006 a 2012 | 2.2L CRDi D4EB |
| Grandeur TG | 2008-2011 | 2.2L CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008-2023 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sorento I JC | 2002-2011 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sportage II KM | 2006-2008 | 2.0L CRDi D4EA |
| Carnaval / Grande Carnaval | 2009-2011 | 2.9L CRDi J3 |
️ Importante: a lista acima é apenas para referência. Veículos de diferentes anos de modelo e mercados podem usar diferentes especificações de sensores.Verifique sempre com o seu número de peça original e VIN antes de comprar.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Número OE | 28164-27800 |
| Números de intercâmbio | 28164-2A401, 28164-4A900 |
| Tipo de detecção | Medidor de fluxo de ar de massa de filme quente |
| Tipo de conector | Plug rectangular de 5 pinos |
| Diâmetro da carcaça | 80 mm |
| Duração do alojamento | 96 mm |
| Tensão de funcionamento | 12 V |
| Função integrada | Sensor de temperatura do ar de entrada |
| Local de instalação | Entre o filtro de ar e o corpo do acelerador / varivel de admissão |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Sintoma | Explicação |
|---|---|
| Desaceleração ou hesitação durante a aceleração | Dados imprecisos do fluxo de ar causam desequilíbrio ar-combustível |
| Aumento do consumo de combustível | ECU não pode calcular com precisão a injecção de combustível |
| Fumo negro dos gases de escape | Combustão incompleta em motores diesel |
| Verificar que a luz do motor está acesa | DTC comuns: P0100 P0104 |
| Iniciação difícil ou atraso durante a condução | Signais de ar de admissão com desvio grave |
Incorpore sua mensagem