Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | CMI |
Certificação: | TS16949 |
Número do modelo: | 48725-0R030 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
Preço: | factory price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço | Conservado em estoque: | Disponível |
---|---|---|---|
MOQ: | 100pcs | Aplicação: | RAV4-ACA33 |
Modelo: | HARRIER ASU60 | Nome do produto: | PORTADOR SUB-ASSY, EIXO TRASEIRO |
Destacar: | Bucha do estabilizador Aca33,bucha do estabilizador 487250R030 |
Descrição de produto
PORTADOR SUB-ASSY de RAV4 ACA33 48725-0R030, EIXO TRASEIRO, MOLA da PARTE TRASEIRA do RH & AMORTECEDOR
12/2012-11/2018 TOYOTA RAV4 ALA49, ASA4, AVA4, ZSA4
<>
10/2015-04/2018 | ASA42L-ANFXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | ASA44L-ANFXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | ASA44R-ANFGK | G, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | ASA44R-ANFXK | X, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | ASA44R-ANFXKQ | X, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ALA49L-ANFGY | G, GEN, LHD, 2ADFTV, RCI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ALA49L-ANFMY | M, GEN, LHD, 2ADFTV, RCI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFGRQ | G, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFGYN | G, SA, RHD, 2ADFTV, RCI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFMRQ | M, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ALA49R-ANFMYN | M, SA, RHD, 2ADFTV, RCI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA42L-ANFMK | M, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA42L-ANFMKV | M, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA44L-ANFMK | M, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA44R-ANFGKQ | G, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA44R-ANFMK | M, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA44R-ANFMKQ | M, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ASA44R-ANTMKN | M, SA, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-06/2017 | ZSA42R-ANFGKQ | G, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ZSA42R-ANFMK | M, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | ZSA44L-ANXGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-09/2018 | ALA49L-ANFXY | X, GEN, LHD, 2ADFTV, RCI, MTM, 6F |
10/2015-09/2018 | ALA49L-ANTGY | G, GEN, LHD, 2ADFTV, RCI, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49L-ANTMY | M, GEN, LHD, 2ADFTV, RCI, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49L-ANTXY | X, GEN, LHD, 2ADFTV, RCI, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANFXRQ | X, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANFXYN | X, SA, RHD, 2ADFTV, RCI, MTM, 6F |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTGXQ | G, ARL, RHD, 2ADFHV, DCRL, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTGYN | G, SA, RHD, 2ADFTV, RCI, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTMXQ | M, ARL, RHD, 2ADFHV, DCRL, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTMYN | M, SA, RHD, 2ADFTV, RCI, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTXXQ | X, ARL, RHD, 2ADFHV, DCRL, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | ALA49R-ANTXYN | X, SA, RHD, 2ADFTV, RCI, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | AVA42L-ANXGB | G, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
10/2015-09/2018 | AVA42L-ANXMB | M, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
10/2015-09/2018 | AVA44L-ANXGB | G, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
10/2015-09/2018 | AVA44L-ANXMB | M, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTGK | G, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTMK | M, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTMKV | M, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA42L-ANTXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTGK | G, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTMK | M, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTMKV | M, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44L-ANTXK | X, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTGK | G, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTGKN | G, SA, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTMK | M, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTMKQ | M, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ASA44R-ANTXK | X, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANFMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANFXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANXGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANXMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANYGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANYMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA42L-ANYXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFGK | G, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFMKQ | M, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFXK | X, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFXKN | X, SA, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANFXKQ | X, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANXMKQ | M, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANXXKQ | X, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYGK | G, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYMK | M, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYXK | X, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA42R-ANYXKN | X, SA, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANFMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANFXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANXMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANXXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANYGK | G, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANYMK | M, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA44L-ANYXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA44R-ANYGK | G, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA44R-ANYMK | M, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
10/2015-11/2018 | ZSA44R-ANYXK | X, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, B |
12/2012-09/2015 | ASA42L-ANFXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
12/2012-09/2015 | ASA42L-ANTGKV | G, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | ASA42L-ANTXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | ASA44L-ANFXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
12/2012-09/2015 | ASA44L-ANTGKV | G, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | ASA44L-ANTXKV | X, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | ASA44R-ANTGKQ | G, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | ASA44R-ANTXKQ | X, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | ZSA42L-ANXXK | X, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
12/2012-09/2015 | ZSA42R-ANXGKQ | G, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, A |
RETENTOR TRASEIRO DA MOLA & DO AMORTECEDOR 90948-02201, COXIM, NO.1 PARA A BARRA TRASEIRA DO ESTABILIZADOR
<>
Data /Year | Modelo | Quadros/opções |
12/2007-11/2016 | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
08/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
LH LANDCRUISER URJ200 VDJ200 DO ESTABILIZADOR DE ASSY FRONT DA RELAÇÃO DA MOLA & DO AMORTECEDOR 48810-60060 DA PARTE DIANTEIRA GRJ200
<>
Data /Year | Modelo | Quadros/opções |
12/2007-11/2016 | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
08/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
48817-60010
48802-60100
48802-60100 barra do estabilizador da junção de bola UZJ200 da barra do equilíbrio da parte traseira de LAND CRUISER
RELAÇÃO SUB-ASSY DE LAND CRUISER 48802-60100, MOLA DO ESTABILIZADOR & AMORTECEDOR TRASEIROS
<>
Data /Year | Modelo | Quadros/opções |
12/2007-11/2016 | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
08/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
Mestre relacionado do freio com sensor: 47207-37060 uso para TOYOTA DYNA
Incorpore sua mensagem