|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 30 |
| Preço: | factory price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | dias 45Working |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000sets/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Steel+rubber | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Pressão: | oil+gas | Revestimento de superfície: | Eletroforese |
| Garantia: | 365days/50000KM | Tipo do Fitment: | Substituição direta |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Destacar: | amortecedor do carro 900F,Amortecedor do carro de GJ6F |
||
Descrição de produto
A parte dianteira do amortecedor 900F Mazda6 de GJ6F 34 saiu do direito da parte dianteira 700F de GJ6F 34
A parte dianteira de GJ6F 34 900F Mazda6 saiu
Direito da parte dianteira de GJ6F 34 700F Mazda6
Parte traseira de CDY0-28-700 Mazda5
CDY0-34-900 Mazda5 Front Left
CDY0-34-700 Mazda5 Front Right
PARTE DIANTEIRA do sedan de DH01 34 900B Mazda 2 À ESQUERDA
DIREITO DIANTEIRO do sedan de DH01 34 700B Mazda 2
PARTE TRASEIRA do sedan de DG80 28 70XC Mazda 2
PARTE DIANTEIRA do carro com porta traseira de DG80 34 900C Mazda 2 À ESQUERDA
DIREITO DIANTEIRO do carro com porta traseira de DG80 34 700C Mazda 2
![]()
![]()
Os seguintes modelos são muito populares no sul - mercado americano
<>
| MONROE NÃO. | FCS | Aplicação do carro Modelo |
Ano | Posição | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protegido | 00-03 | Front Right |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Right |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protegido | 00-03 | Front Left |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Left |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tributo | 08-11 | Front Right |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tributo | 01-06 | Front Right |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tributo | 08-11 | Front Left |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tributo | 01-06 | Front Left |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Parte dianteira |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protegido | 90-94 | Parte dianteira |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Traseiro |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protegido | 90-94 | Traseiro |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Parte dianteira |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Front Right |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Front Right |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Front Right |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Front Left |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Front Left |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Front Left |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Parte dianteira |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Right |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Left |
Modelos mais quentes do amortecedor no mercado do sudeste:
<>
| MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Carro com porta traseira | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Bar | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Bar | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbocompressor | 1560 | 80 | 4 | Bar | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbocompressor | 1560 | 80 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,4 | 1349 | 62 | 4 | Carro com porta traseira | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Carro com porta traseira | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Bar | 2006-2014 |
<>
| Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Esporte 4-Door de serviço público de SV | 2.5L 2488CC 152Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Esporte 4-Door de serviço público do esporte | 2.5L 2488CC 152Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Visitando o esporte 4-Door de serviço público | 2.5L 2488CC 152Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Esporte 4-Door de serviço público de SV | 2.5L 2488CC 152Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Esporte 4-Door de serviço público do esporte | 2.5L 2488CC 152Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Visitando o esporte 4-Door de serviço público | 2.5L 2488CC 152Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
Incorpore sua mensagem