-
Suporte da Suspensão do Carro
-
Componentes de suspensão de direção
-
Amortecedor de carro
-
cilindros principais de travagem
-
Sapatas de freio de tambor
-
Rolamentos de rodas de automóveis
-
Peças sobressalentes para veículos
-
Placa de cobertura da embreagem
-
Artigos de esferas de suspensão
-
Caixa de engrenagens do porta-direção
-
Fim da haste interna e externa
-
Botas do porta-direção
-
Bomba de direção hidráulica
-
Pastilhas dos freios do disco
-
Peças do motor automático
-
Andrea MontagnaOlá Lee, Gostaria de encomendar 1000 peças de amortecedores dianteiros Hliux Vigo, conforme conversamos. Sei que os negócios estarão muito movimentados assim que terminarmos a Quarentena em maio. Tudo voltará a funcionar. Gostaria que os amortecedores fossem produzidos durante este período, para que, quando as coisas reabrirem, eu possa tê-los em envio ou recebê-los em breve. Obrigado. -
Seium HossainOlá, Leo. Obrigado, todas as pernas de freio e as pastilhas de freio chegaram em boas condições e foram exatamente o que precisávamos. -
AndresProduto muito bom, supera minhas expectativas. Obrigado! -
José BurgMuito bom! A qualidade do produto é muito boa! A embalagem é bonita!
Amortecedor de Carro GJ6F 34 900F Mazda 6 700F Dianteiro Direito
| Material | Aço+borracha | Cor | Preto |
|---|---|---|---|
| Pressão | Petróleo+gás | Acabamento de superfície | Eletroforese |
| Garantia | 365 dias/50.000 km | Tipo de montagem | Substituição Direta |
| OEM | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Destacar | Amortecedor de Carro 900F,Amortecedor de Carro GJ6F |
||
GJ6F 34 900F amortecedor Mazda6 frente esquerda GJ6F 34 700F frente direita
GJ6F 34 900FMazda6À esquerda da frente
GJ6F 34 700FMazda6Frente Direita
CDY0-28-700Mazda5traseira
CDY0-34-900Mazda5Frente à esquerda
CDY0-34-700Mazda5Frente direita
DH01 34 900BMazda 2sedã FRONT LEFT
DH01 34 700BMazda 2sedã FRONTE DIREITA
DG80 28 70XCMazda 2sedã traseiro
DG80 34 900CMazda 2Hatchback FRONT esquerda
DG80 34 700CMazda 2Hatchback FRONTE à direita
![]()
![]()
Os seguintes modelos são muito populares no mercado sul-americano
<
| Não, não. | FCS | Aplicação no automóvel Modelo |
Anos | Posição | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protegido | 00-03 | Frente direita |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protegido5 | 02-03 | Frente direita |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protegido | 00-03 | Frente à esquerda |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protegido5 | 02-03 | Frente à esquerda |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 08-11 | Frente direita |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 01-06 | Frente direita |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 08-11 | Frente à esquerda |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 01-06 | Frente à esquerda |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Frente |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protegido | 90-94 | Frente |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Atrás |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protegido | 90-94 | Atrás |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Frente |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10 a 13 | Frente direita |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Frente direita |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06 a 10 | Frente direita |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10 a 13 | Frente à esquerda |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Frente à esquerda |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06 a 10 | Frente à esquerda |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Frente direita |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Frente à esquerda |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Frente direita |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Frente à esquerda |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Frente |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Frente direita |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Frente à esquerda |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Frente direita |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Frente à esquerda |
Mais modelos de amortecedores no mercado do sudeste:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003 a 2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003 a 2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003 a 2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
<
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4 portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4 portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4 portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4 portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente |

