|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 55305-26200 54650 26300 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 30 |
| Preço: | factory price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | dias 45Working |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100000sets/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Steel+rubber | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Pressão: | oil+gas | Revestimento de superfície: | Eletroforese |
| Garantia: | 365days/50000KM | Tipo do Fitment: | Substituição direta |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Destacar: | 55305-26200,Hyundai Santa Car Shock Absorber,54650 26300 |
||
Descrição de produto
55305-26200 amortecedor Hyundai enchido gás Santa Fé 55305-26200
54651-2D100 HYUNDAI ELANTRA Front Left Shock Absorber 55351-2D100
![]()
<>
| Número do OEM | Modelo do mercado de acessórios | Aplicação | MOQ100 | CMIREFDWG# |
| 54651-2Z000 | A parte dianteira de Hyundai Kia IX35 saiu | IX35 | 18,4 | 1607 |
| 54661-2Z000 | Direito da parte dianteira de Hyundai Kia IX35 | IX35 | 18,4 | 1608 |
| 55311-2S400 | Hyundai traseiro Kia IX35 (4WD) | IX35 | 11,5 | 1610 |
| 55310-2Z000 | Hyundai traseiro Kia IX35 (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
| 54661-2E201 | Direito da parte dianteira de Hyundai Tucson | Tucson | 11,5 | 1604 |
| 54651-2E201 | A parte dianteira de Hyundai Tucson saiu | Tucson | 18,4 | 1603 |
| 55351-2E202 | Hyundai Tucson saiu | Tucson | 19,9 | 1605 |
| 55361-2E201 | Hyundai Tucson após o direito | Tucson | 19,9 | 1606 |
| 54661-1X000 | Direito da parte dianteira de Hyundai Kia Freddy | Freddy | 16,5 | 1615 |
| 54660-1X000 | A parte dianteira de Hyundai Kia Freddy saiu | Freddy | 16,5 | 1614 |
Incorpore sua mensagem