|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 55305-26200 54650 26300 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 30 |
| Preço: | factory price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 100000sets/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço+borracha | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Petróleo+gás | Acabamento de superfície: | Eletroforese |
| Garantia: | 365 dias/50.000 km | Tipo de montagem: | Substituição Direta |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Destacar: | 55305-26200,Amortecedor de Carro Hyundai Santa,54650 26300 |
||
Descrição de produto
Amortecedor a gás 55305-26200Hyundai Santa Fé55305-26200
54651-2D100HYUNDAI ELANTRAAmortecedor dianteiro esquerdo 55351-2D100
![]()
<
| Número OEM | Modelo Aftermarket | Aplicação | MOQ100 | CMIREFDWG# |
| 54651-2Z000 | Hyundai Kia IX35 dianteiro esquerdo | IX35 | 18.4 | 1607 |
| 54661-2Z000 | Hyundai Kia IX35 dianteiro direito | IX35 | 18.4 | 1608 |
| 55311-2S400 | Traseiro Hyundai Kia IX35 (4WD) | IX35 | 11.5 | 1610 |
| 55310-2Z000 | Traseiro Hyundai Kia IX35 (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
| 54661-2E201 | Hyundai Tucson dianteiro direito | Tucson | 11.5 | 1604 |
| 54651-2E201 | Hyundai Tucson dianteiro esquerdo | Tucson | 18.4 | 1603 |
| 55351-2E202 | Hyundai Tucson esquerdo | Tucson | 19.9 | 1605 |
| 55361-2E201 | Hyundai Tucson traseiro direito | Tucson | 19.9 | 1606 |
| 54661-1X000 | Hyundai Kia Freddy dianteiro direito | Freddy | 16.5 | 1615 |
| 54660-1X000 | Hyundai Kia Freddy dianteiro esquerdo | Freddy | 16.5 | 1614 |
Incorpore sua mensagem