|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | EH4828910B,EH48 28 910, EG21 34 700 EG21 34 900 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 30 |
| Preço: | factory price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 100000sets/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço+borracha | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Petróleo+gás | Acabamento de superfície: | Eletroforese |
| Garantia: | 365 dias/50.000 km | Tipo de montagem: | Substituição Direta |
| Destacar: | EH4828910 Absorvedor de choque para automóveis,EH4828910B Absorvedor de choque para automóveis |
||
Descrição de produto
Suspensão para 2010 Mazda CX-7 Amortecedor Novo EH4828910B EH48-28-910B OEM
AMORTECEDOR TRASEIRO EH48 28 910 MAZDA CX7 DIANTEIRO EG21 34700 EG21 34 900
<
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Portas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
Mais modelos populares:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Sedan | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Sedan | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Sedan | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Sedan | 2006-2014 |
Por favor, preste atenção especial a todas as imagens e modelos da série Mazda não correspondem um a um. Se você deseja comprar a Série Mazda, forneça o número OEM correto.
Estamos apenas mostrando que todos os modelos da Mazda têm em nosso estoque a seguinte lista que você pode ver.
Incorpore sua mensagem