-
Suporte da Suspensão do Carro
-
Componentes de suspensão de direção
-
Amortecedor de carro
-
cilindros principais de travagem
-
Sapatas de freio de tambor
-
Rolamentos de rodas de automóveis
-
Peças sobressalentes para veículos
-
Placa de cobertura da embreagem
-
Artigos de esferas de suspensão
-
Caixa de engrenagens do porta-direção
-
Fim da haste interna e externa
-
Botas do porta-direção
-
Bomba de direção hidráulica
-
Pastilhas dos freios do disco
-
Peças do motor automático
-
Andrea MontagnaOlá Lee, Gostaria de encomendar 1000 peças de amortecedores dianteiros Hliux Vigo, conforme conversamos. Sei que os negócios estarão muito movimentados assim que terminarmos a Quarentena em maio. Tudo voltará a funcionar. Gostaria que os amortecedores fossem produzidos durante este período, para que, quando as coisas reabrirem, eu possa tê-los em envio ou recebê-los em breve. Obrigado. -
Seium HossainOlá, Leo. Obrigado, todas as pernas de freio e as pastilhas de freio chegaram em boas condições e foram exatamente o que precisávamos. -
AndresProduto muito bom, supera minhas expectativas. Obrigado! -
José BurgMuito bom! A qualidade do produto é muito boa! A embalagem é bonita!
BS1A-28-910 Amortecedores Traseiros do Carro MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910
| Material | Aço+borracha | Cor | Preto |
|---|---|---|---|
| Pressão | Petróleo+gás | Acabamento de superfície | Eletroforese |
| Garantia | 365 dias/50.000 km | Tipo de montagem | Substituição Direta |
| Tipo | Componentes de suspensão automotiva | ||
| Destacar | BS1A-28-910 Amortecedores Traseiros do Carro,2014-2019 Amortecedores Traseiros do Carro,BR5S-28-910 |
||
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 Temos os produtos mais vendidos de toda a gama de Mazda SHOCK SUSPENSSION STRUTS.
Mudanças de direção do motor
Por favor, preste especial atenção a todas as séries de modelos Mazda. As fotos e modelos não são correspondência de um para um.Se quiser comprar a série Mazda, por favor, forneça o número OEM correto.
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Estes modelos são os modelos mais vendidos no mercado do Sudeste Asiático da série Toyota
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003 a 2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003 a 2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003 a 2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
COMPONENTES DE SUSPENSÃO DE AUTOMÓVULOS COM NUMERO KYB, VENDIDO em VENTO NA AMÉRICA DO SUL
<
| 338030 R | R | Frente | 335069 L | L | Frente |
| 338031 L | L | Frente | 339208 R | R | PÓS DE LADO |
| 335048 R | R | Frente | 339209 L | L | PÓS DE LADO |
| 335049 L | L | Frente | 344362 | R | PÓS DE LADO |
| 335068 R | R | Frente | 339319 | F | Frente |
<
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | BMW | 6750360 | ABSORBIDOR DE ACUTO RH BMW X5 E53 00- |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | BMW | 6750359 | ABSORBIDOR DE ASTUROS LH. BMW X5 E53 00- |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | BMW | 31316781919 | ABSORBIDOR DE ASTUROS RH BMW X5 E70 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | ISUZU | 344421 | Absorvedor de choque traseiro ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 339013 | Absorvedor de choque FRONTE RH. Brinquedo 1ZZFE/ZZE12 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 339014 | Absorvedor de choques LH. Brinquedo 1ZZFE/ZZE12 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 334288 | Amortecedor de choque traseiro. |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 334289 | Amortador traseiro. |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 334245 | Absorvedor de choques RH TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 334246 | Absorvedor de choques (LH) TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 339131 | LH. Brinquedo 3ZZFE/ZZE1 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Toyota (em inglês) | 339130 | Absorvedor de choque FRONTE RH. Brinquedo 3ZZFE/ZZE12 |
| Absorvedor de choque padrão | Toyota (em inglês) | 443257 | ABSORBIDOR DE ASTUROS LH TOY.YN100/LN100/HILUX |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | HONDA | 341463 | ABSORBIDOR DE ASTORSO traseiro R/L HONDA CR-V 05-06 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | HONDA | 339074 | Absorvedor de choque frontal RH.HON.CIVIC 06 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | HONDA | 339075 | Absorvedor de choque frontal LH.HON.CIVIC 0 |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | HONDA | 341362 | HONDA CIVIC 1.7 03- |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | ISUZU | 344421 | Absorvedor de choque traseiro ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| Absorvedor de choque padrão | MAZDA | UH72-28-700B | Absorvedor de choque MAZ.BT50 2.2 cabeça única |
| STRUT SHOCK ASSORBAÇÃO | Mitsubishi | 343408 | Absorvedor de choque traseiro MIT.MONTERO/PAJERO |

