Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | CMI |
Certificação: | TS16949 |
Número do modelo: | BS1A-34-900L BS1A-34-700 BKC3-34-900 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 30 |
Preço: | factory price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
Tempo de entrega: | dias 45Working |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000sets/month |
Informação detalhada |
|||
Material: | Steel+rubber | Cor: | preto |
---|---|---|---|
Pressão: | oil+gas | Revestimento de superfície: | Eletroforese |
Garantia: | 365days/50000KM | Tipo do Fitment: | Substituição direta |
Destacar: | Amortecedor do carro BKC3-34-900,Amortecedor do carro de BS1A-34-900L,BS1A-34-700 |
Descrição de produto
A PARTE TRASEIRA DO AMORTECEDOR SUPORTA BS1A-34-900L BS1A-34-700 BKC3-34-900 MAZDA 3 2004-2013 2014-2019
Nós somos apenas mostrando lhe que todos os modelos de Mazda têm em nosso estoque a seguinte lista que você pode ver.
Pague por favor a atenção especial a todas as imagens da série do modelo de Mazda e os modelos não são correspondência linear. Se você quer comprar as séries de Mazda fornecem por favor o número correto do OEM.
<>
DA6A34900A | BS1A-34-900L |
DA6A28700 | BS1A-34-700 |
DN212870XF | BKC3-34-900 |
DN2134700B | BKC3-34-700 |
485100D591 | KD45-34-900A |
485308Z007 | KD45-34-700 |
4852080089 | DH01-34-900V |
48510-09N91 | DH01-34-700V |
485200D080 | DG80-67-70X |
BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Estes modelos são os modelos êxitos de vendas na série asiática do sudeste de Toyota do mercado
<>
48510 0D591 | Trước Toyota Vios do xóc de Giảm 2015 485100D591 |
48530 8Z007 | trước 2015 485308Z007 camry do sóc do giảm |
48520 80089 | GIẢM XÓC TRƯỚC CAMRY LE EUA 2010 4852080089 |
48510-09N91 | Trước 2009-2010 48510-09N91 camry de Phuộc |
48520 0D080 | vios do trước do sóc do giảm 2008 485200D080 |
COMPONENTES AUTOMOTIVOS DA SUSPENSÃO COM NÚMERO DE KYB, VENDA QUENTE EM ÁMÉRICA DO SUL
<>
338030 R | R | PARTE DIANTEIRA | 335069 litros | L | PARTE DIANTEIRA |
338031 litros | L | PARTE DIANTEIRA | 339208 R | R | PARTE TRASEIRA |
335048 R | R | PARTE DIANTEIRA | 339209 litros | L | PARTE TRASEIRA |
335049 litros | L | PARTE DIANTEIRA | 344362 | R | PARTE TRASEIRA |
335068 R | R | PARTE DIANTEIRA | 339319 | F | PARTE DIANTEIRA |
Incorpore sua mensagem