|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 8981976540 8973696371 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
| Preço: | 12-19 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 100000sets/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço/borracha | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Petróleo+gás | Acabamento de superfície: | Eletroforese |
| Garantia: | 365 dias/50.000 km | Tipo de montagem: | Substituição Direta |
| MARCA CMI: | 7,5-11@100 | ||
| Destacar: | 8973696371,8981976540 |
||
Descrição de produto
Amortecedor a gás para caminhão leve ISUZU NKR ELF ELF 4HK1 NPR 8981976540 8973696371 amortecedor traseiro por atacado
Ambos os amortecedores dianteiros e traseiros são reposições do mercado de reposição paraIsuzu NKR81-7032357 veículo.
Amortecedor a gás para caminhão leve ISUZU NKR ELF ELF 4HK1
NPR 8981976540 8973696371 amortecedor traseiro de reposição por atacado
DETALHES DA APLICAÇÃO:
Isuzu Part No: 8981976540 8973696371
Isuzu Part No: 8-98197654-0 8-97369637-1
Nome da peça: ABSORVEDOR ASM; CHOQUE, FRT
Modelo: Amortecedor de cabine de caminhão leve ISUZU ELF
Descrição:
1, Modelo do veículo: NK
2, Quantidades do pacote: 1 PCS
3, Peso líquido: 1,6 KG
4, Código H/S: 870880000
5, Quantidade 2 peças em um caminhão
Sistema Suspensão traseira
Característica Mesmo tamanho com origem
Desempenho estável
Experiência de condução confortável
Mais itens quentes para carros japoneses: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4...
<
| KYB | Tokico | Monroe | Bilsetin | Mando | OE | Fabricante | APLICAÇÃO |
| 341322 | U2980 | 48530-80048 | TOYOTA | TO Corolla/Spacio 12# 00- | |||
| 334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | TOYOTA | TO Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- frente L | ||
| 334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | TOYOTA | TO Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- frente R | ||
| 333115 | B3091 | G16646 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# 91-00 frente L | |||
| 333114 | B3090 | G16645 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# 91-00 frente R | |||
| 333117 | B2151 | G16178 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# D=20 traseira L | |||
| 333116 | B2150 | G16177 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# D=20 traseira R | |||
| 343039 | E2325 | TOYOTA | TO Corolla #E96/106/107 traseira | ||||
| 341288 | U3756 | TOYOTA | TO Mark 90/100 frente | ||||
| 341308 | U3757 | TOYOTA | TO Mark 90/100 traseira | ||||
| 343295 | E2949 | 23910 | TOYOTA | TO Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99- traseira | |||
| 334138 | B3225 | G16609 | TOYOTA | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 frente L | |||
| 334137 | B3224 | G16608 | TOYOTA | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 frente R | |||
| 334064 | B3146 | G16597 | TOYOTA | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 traseira L | |||
| 334063 | B3145 | G16596 | TOYOTA | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 traseira R | |||
| 334288 | 48530-29715 | TOYOTA | TO Corona #T195/215 4WD 92- RR-R | ||||
| 334289 | 48540-29095 | TOYOTA | TO Corona #T195/215 4WD 92- RR-L | ||||
| 334134/334479 | B3182 | G16823 | TOYOTA | TO Camry #3#/4# 94-98,##V10/20 91-02 traseira L | |||
| 334133/334478 | B3181 | G16822 | TOYOTA | TO Camry #3#/4# 94-98,##V10/20 91-02 traseira R | |||
| 334246/339087 | B3185 | 16821 | TOYOTA | TO Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
| 334245/339086 | B3184 | 16820 | TOYOTA | TO Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
| 334251 | B3283 | 4851049065 | TOYOTA | TO Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-R | |||
| 334252 | B3284 | 4852049065 | TOYOTA | TO Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-L | |||
| 343272 | E2942 | D7694 | TOYOTA | TO RAV4 traseira |
Incorpore sua mensagem