-
Suporte da Suspensão do Carro
-
Componentes de suspensão de direção
-
Amortecedor de carro
-
cilindros principais de travagem
-
Sapatas de freio de tambor
-
Rolamentos de rodas de automóveis
-
Peças sobressalentes para veículos
-
Placa de cobertura da embreagem
-
Artigos de esferas de suspensão
-
Caixa de engrenagens do porta-direção
-
Fim da haste interna e externa
-
Botas do porta-direção
-
Bomba de direção hidráulica
-
Pastilhas dos freios do disco
-
Peças do motor automático
-
Andrea MontagnaOlá Lee, Gostaria de encomendar 1000 peças de amortecedores dianteiros Hliux Vigo, conforme conversamos. Sei que os negócios estarão muito movimentados assim que terminarmos a Quarentena em maio. Tudo voltará a funcionar. Gostaria que os amortecedores fossem produzidos durante este período, para que, quando as coisas reabrirem, eu possa tê-los em envio ou recebê-los em breve. Obrigado. -
Seium HossainOlá, Leo. Obrigado, todas as pernas de freio e as pastilhas de freio chegaram em boas condições e foram exatamente o que precisávamos. -
AndresProduto muito bom, supera minhas expectativas. Obrigado! -
José BurgMuito bom! A qualidade do produto é muito boa! A embalagem é bonita!
1668800105 LH , 1668800205 RH Capa da Grelha de Ventilação de Ar do Capô Dianteiro para Mercedes Benz W166
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MOPAAFR |
| Certificação | TS16949 |
| Número do modelo | 1668800105 esquerdo, 1668800205 direito |
| Documento | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
| Quantidade de ordem mínima | 10 unidades |
| Preço | whole price |
| Detalhes da embalagem | Caixa Marrom |
| Tempo de entrega | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, , grama do dinheiro |
| Habilidade da fonte | 35000pcs-40000pcs/mês |
| Tipo | Tampa da grade de ventilação do capô dianteiro | Número da peça | 1668800105 esquerdo, 1668800205 direito |
|---|---|---|---|
| Cor | Preto | Tipo de instalação | Substituição direta/autoadesiva |
| Conteúdo do pacote | Tampas da grade esquerda + direita | Garantia | Garantia de qualidade |
| Destacar | Grelha de ventilação do capô Mercedes Benz W166,Ventilação de ar do capô dianteiro LH RH,Capa da grelha dianteira W166 |
||
Descrição da Função do Produto
A capa da grelha de ventilação de ar do capô dianteiro é um componente funcional e estético do seu veículo Mercedes-Benz W166. Posicionadas no capô, estas capas de ventilação servem a um duplo propósito: permitem que o ar quente escape do compartimento do motor, ajudando a reduzir as temperaturas sob o capô, ao mesmo tempo que melhoram a aparência exterior do veículo. Para o W166 GL, ML, este par de capas de grelha fornece uma substituição direta para as originais desgastadas, danificadas ou desbotadas, restaurando tanto o fluxo de ar funcional quanto o visual de fábrica da parte frontal.Quando Substituir?
Considere substituir as capas da grelha de ventilação de ar do capô se experimentar algum dos seguintes sintomas: As capas da grelha originais estão rachadas, quebradas ou em falta. As capas apresentam sinais de desbotamento, descoloração ou danos UV. Ajuste solto ou com ruído devido a clipes de montagem quebrados. Desgaste visível ou deterioração do material plástico ABS. Está a restaurar a aparência exterior do veículo ou a remover cromados da parte frontal. As grelhas estão danificadas por granizo, impacto de detritos ou acidentes. As capas originais deterioraram-se a ponto de já não fornecerem ventilação adequada. Nota: As grelhas de ventilação de ar do capô são peças de acabamento exterior que podem necessitar de substituição ao longo do tempo devido à exposição às intempéries e ao desgaste normal.
Compatibilidade do VeículoAnoMarca
Plástico ABS
| Acabamento | Motor | 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | GL550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | Especificações do Produto | Parâmetro | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Parâmetro | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | Especificações do Produto | Parâmetro | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Parâmetro | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2013 | Mercedes-Benz | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | Especificações do Produto | Mercedes-Benz | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | Especificações do Produto | Parâmetro | Detalhes |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Parâmetro | ML350 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | Especificações do Produto | Parâmetro | Detalhes |
Número da Peça
| 1668800105 (Esquerda) / 1668800205 (Direita) | Tipo de Produto |
|---|---|
| Par de Capas de Grelha de Ventilação de Ar do Capô Dianteiro | Compatibilidade do Veículo |
| Mercedes-Benz W166 ML / GL | Material |
| Plástico ABS | Cor |
| Preto | Tipo de Instalação |
| Substituição Direta | Conteúdo da Embalagem |
| Capas de Grelha Esquerda e Direita (Par) | Referência OEM |
| Por favor, confirme a compatibilidade com o modelo, ano e estilo de carroçaria específicos do seu Mercedes-Benz antes de comprar. | Conteúdo da Embalagem |
| 1 x Capa de Grelha de Ventilação de Ar do Capô Dianteiro Esquerdo / 1 x Capa de Grelha de Ventilação de Ar do Capô Dianteiro Direito (Par). | Nota: |
Por favor, confirme a compatibilidade com o modelo, ano e estilo de carroçaria específicos do seu Mercedes-Benz antes de comprar.
Problemas Comuns com Grelhas de Capô Mercedes-BenzOs proprietários de Mercedes-Benz W166 por vezes encontram problemas com as capas das grelhas do capô:Deterioração induzida pelo tempo
– A exposição prolongada ao sol pode causar desbotamento, rachaduras ou deformação do material plástico.
Danos por impacto– Granizo, detritos da estrada ou colisões menores podem rachar ou quebrar as capas das grelhas.Quebra de clipes– Com o tempo, os clipes de retenção das grelhas originais podem tornar-se quebradiços e partir-se, causando um ajuste solto ou ruído.Envelhecimento– Como muitos componentes plásticos exteriores, as grelhas podem descolorir ou ficar esbranquiçadas com o tempo. Este par de substituição foi concebido para resolver estes problemas com uma construção durável em ABS e um design de ajuste direto.Serviço Pós-Venda e GarantiaEste produto está coberto pela nossa garantia de qualidade. Se tiver alguma dúvida ou problema relativamente à compatibilidade ou qualidade, por favor contacte-nos e responderemos em 24 horas.

