|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MOPAAFR |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 48655-0K080 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10-50 |
| Preço: | factory price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | dias 15-25working |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Habilidade da fonte: | como a quantidade da ordem |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço | Quantidade mínima: | 10 unidades |
|---|---|---|---|
| Entrega: | 20-35 dias | Aplicativo: | HILUX GUN11 |
| Modelo: | FORTURNER SUV2021 | ||
| Destacar: | 48655-0k080 Front Lower Arm Bush,Fortuner Suv Front Lower Arm Bush |
||
Descrição de produto
BUSH, MANUAL FRONTE, NO.2 RH 2021 Hilux GUN11 2021 Fortuner SUV MOPAAFR
<
| Intervalo de datas | Modelo de aplicação | Quadros/Opções |
| 08/2021- | Toyota Hilux | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX (cabinas duplas) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
| 07/2015- | Toyota FORTUNER | GGN155,165,GUN15*, 16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 06/2020- | Toyota FORTUNER | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 08/2021- | Toyota FORTUNER (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* |
| 05/2015- | Toyota Hilux | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 06/2020- | Toyota Hilux | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
Incorpore sua mensagem