|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 4432035610 4431060450 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Preço: | factory price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | dias 15-25working |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 100.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço+borracha | Tamanho: | Padrão |
|---|---|---|---|
| Estoque disponível: | Sim | Amostra disponível: | Sim |
| Garantia: | 12 meses | Tipo: | Bomba de direção hidráulica |
| CMIREF.: | 35610R210 OK030R220 242CNG-Y | ||
| Destacar: | Bomba de direção hidráulica automotiva GX470,Bomba de direção hidráulica automotiva 44320-35610 |
||
Descrição de produto
4432035610 Bomba de direção hidráulica para automóveisToyota Lexus GX4702005-2008
Número de peça 44320-35610 do fabricante
Descrição da peça Bomba Assy, Vane
Outras denominações: bomba de direção hidráulica
Dimensões do item 8,3 x 6,3 x 5,5 polegadas
Peso bruto 2,25 kg-2,50 kg
Condição 100%Nova
Tipo de instalação Substituição directa
Encontrar vídeos para maisA mais recente bomba de direção hidráulica UZJ100 UZJ200 1UZ 1HD
44320-12061BOMPA ASSY VANE BOMPA E RESERVOIR
10/1983-10/1987 CARINA 2, CORONA AT151, ST15*, CT150
05/1983-06/1988 COROLLA EE80,AE8*,CE80
08/1985-07/1987 CELICA AT160,ST16*
08/1987-07/1989 CELICA AT160,ST16*
44320-42060 RAV4
04/1994-07/2000 RAV4 SXA1*
44320-35441
08/1988-11/2004 HILUX/4RUNNER LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205
08/1988-11/2004 HILUX LN200,RN8*,90,125RZN200,YN8*,9*,LN8*,90
05/1995-09/2001 DYNA 150 LY21*,YY211
44320-33120 08/1996-06/2001 LEXUS ES300 MCV20
44320-35420
08/1988-11/2004 HILUX/4RUNNER LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205
08/1991-10/1995 VZN130R-GKMSEQ SR5, ARL, WG, RHD, 3VZE, EFI, MTM, 5F, CBU, 4WD, 4D
08/1990-07/1991 VZN130R-GKPSEQ SR5, ARL, WG, RHD, 3VZE, EFI, ATM, 4FC, CBU, 4WD, 4D
44320-02020
8/1991-10/2001 COROLLA AE10*,CE100,EE10* 02/1994-04/1996 SPRINTER AE102 05/1992-09/1997AE10*,EE100
44320-02060
08/2000-07/2008 ALTIS, COROLLA CE120,NZE12*,ZZE12*
03/2001-07/2008 COROLLA NZE120,ZZE12* 08/2002-06/2007 ZZE12*
Os seguintes modelos/números de bombas de aquecimento são fornecidos no nosso catálogo de produtos durante todo o ano:
Toyota Hiace 2005 bomba de direção hidráulica de 10 dentes 44310-35610 /44320-0K020
Toyota Prado 4500 HZJ7# 44320-60171
Toyota Hiace 44320-26270 ferro/alumínio 44320-35521 44320-35540
Venda a retalho e por atacado de antigos Alfa MNH10, 1MZ conjunto de bomba de reforço do volante 44320-58010
Adequado para Toyota Land Cruiser car power steering pump power steering pump 44320-6017144320-0K010 Booster pump para Hilux
Bomba de direcção hidráulica Power 44320-60180 FZJ105 1998-
44320-36250 é adequado para Toyota Coaster 14B15B volante de potência de direção bomba de automóveis
Toyota Hiace LH10# LH11# LH125 bomba de direção 4432026070
44320-50030 Lexus GS300 IS300 bomba de direção Toyota Lexus 21-5931 4432007010 3L/5L/1RZ bomba de direção 44320-26200 44320-26270
LEXUS RX300 MCU1#00-03 44320-48040 com bomba de reforço de suporte
Crown 44320-30520 22512 44320-60182 44320-28130 bomba de direção mecânica
Hilux 22R bomba de direcção de carro reforço de direcção 44320-14111
TOYOTA DAIHATSHU bomba de direção bomba de reforço conjunto 44320-87601/475310244320-14111 bomba de reforço carro 44310-35710 44320-OK040 44310-26370
Fornecimento de estoque de fábrica Corolla 2C/CE100 44320-12270 4432024071 4432053030 4432030430 4432014250 ST191 3S 44320-20380 44320-26270 3L
Land Cruiser 4500 HDJ8144320-60171 Bomba hidráulica para automóveis privados
Adequado para bomba de direção assistida Lexus 44320-50020
FZJ100 XXH-K 44320-60370 bomba hidráulica de direção para Toyota Jeep 4700
Adequado para HILUX LN106 LN85 2L 3L bomba de direção hidráulica 44320-35250 44320-02040 44320-60380
44320-0K020 Sea Lion Power Steering Pump Hilux HILUX Steering Oil Pump 5L Steering Gear Power Pump
44320-26074 Bomba de direcção do sistema de direcção Hiace
44320-60370 PUMPA DE STIRE DE PODER LANDCRUISER
Instalação da bomba de direção elétrica Toyota 44320-26073 Prado 2700 TRJ120 44320-0K010 44310-35710
Adequado para Toyota dominante 3400 98-03 44320-60260
3Y DYNA 150 YY211 44320-25031 bomba de reforço
44320-14111 para 21R 22R 44320-0K010 Hilux 44320-20380 Corolla
44320-12271 Corolla 2C Prado 2700 44320-60260 44320-35630
44320-30430 é adequado para a bomba de reforço do Toyota Crown CROWN JZS133 91-01
44320-36290 DK4A ZD25 Ruiqi pickup 44320-35630 reforço 4RUNNER
44320-12321 reforço Corolla
Pequeno atacado, fornecimento instantâneo: Mitsubishi Honda Isuzu Nissan Suzuki Great Wall pick up ETC.
44320-6023044320-6025044320-6027044320-60300 44320-42012 44310-42070 44310-28270 44310-05010 44310-52020 44310-04150 44320-60320 44320-89103 44320-35570 44320-36061 44320-36080 44320-36250 44320-60090 44320-60201 44320-42060 44310-0C090 44310-0K030 44310-0K020 44320-12391 44320-35231 44320-35610
571002Z300 571000R000 Bomba de direção elétrica Hyundai IX35 Sonata 8
Mais HYUNDAI TYPE, incluindo Elantra, ACCENT, TUCSON bomba de direção e equipamento do porta-direção:
A partir de um ponto de fusão, o ponto de fusão deve ser um ponto de fusão.
O número de unidades de produção é o seguinte:
57100-2E000
Todos os produtos para HYUNDAI MANUFACTURE substituições do mercado de reposição da bomba de direção assistida:
<
| Fabricante | OEM | Aplicação |
| Hyundai | 57100-1Z000 | Cerato |
| 57100-0U000 | VERNA | |
| 57100-0U100 | ELANTRA2011-2013 | |
| 57100-1M000 | IX301.6/2.0 | |
| 57100-00200 | K2 | |
| 57100-2F061 | Forte I30 | |
| Hyundai | 57100-20020 | ELANTRA1.6 |
| Hyundai | 57100-3D001 | Sonata 2.0 |
| 57100-29001 | ||
| Hyundai | 57100-20101 | ELANTRA Saloon (XD) 2.0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| 57100-2D101 | ELANTRA Limousine (XD) 1.8 G4BB | |
| 57100-2D100 | COUPE (GK) 2.0 02/03 - 09/08 | |
| 57100-2D151 | SONATA | |
| 57100-2D150 | AVANTE XD 00MY | |
| 57100-3D000 | ACCENT 1.5 95-02 | |
| Hyundai | 57100-2E000 | TUCSON(JM)2.0Todas as rodas movidas |
| 57100-0L000 | TUCSON(JM)2.0G4GC2004/08- | |
| 57100-2L000 | Kialionrun2.016v2011- | |
| Hyundai | EMBERAV ((NF) 3.3G6DB2005/01- | |
| 57100-2P350 | SORENTO 09MY 3.5L-LAMBDA2, 6AT4WD | |
| 57100-3J010 | Veracruz 3.8L 08-12 | |
| 57100-3B700 | ||
| Hyundai | 57100-3K010 | EMBERAV ((NF) 2.4G4KC05/01-/ |
| 57100-0R010 | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-0R000 | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-3K000 | 08/01-/ | |
| 57100-3S000 | ||
| Hyundai | 57100-2B300 | SANTAFÉII ((CM) 2.7V6GLSG6EA |
| 57100-2B301 | São utilizadas para a produção de produtos químicos. | |
| Hyundai | 57100-0L100 | TUCSON (JM) 2.7 Tração integral G6BA-G 04/08 - / |
| 57100-2E100 | 2.7 V6 4WD G6BA 04/09 - / | |
| Hyundai | 57100-20020 | Modernelantra1.6 |
| ACCENTII ((LC) 1.52000/01-/ | ||
| ELANTRASaloon ((XD) 1.62000/06- | ||
| ELANTRA ((XD) 1.6 | ||
| Hyundai | 57110-22502 | ACCENTI ((X-3)1.5i16V1994/10-2000/01 |
| 57110-22500 | ACCENTSaloon ((X-3) 1.5i16V | |
| COUPE ((GK) 1.616V2001/08- | ||
| ACCENTSaloon (LC) 1.51999/09-2005/11 | ||
| Hyundai | 57100-1E000 | 1.4GLG4EE2005/11- |
| 57100-1E001 | ACCENTIII ((MC) 1.6GLS | |
| ACCENTASaloon (MC) 1.4GL | ||
| ACCENTASaloon (MC) 1.6GLS | ||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 | ||
| Hyundai | 57100-2D020M | ELANTRA VVT 2007... |
| 57100-2D020 | ||
| Hyundai | 57100-3V200 | |
| Hyundai | 57100-3L100 | MB100 |
| Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | AZERA 3.8L 2006-2011 | |
| 57100-3K100 | EMBERA V (NF) 3.3 G6DB 05/01 | |
| 57100-3K500 | ||
| Hyundai | 57100-2F151 | 2.0 G4GC 04/04 - |
| 57100-2F150 | Elantra Tiburon 1997-2001 | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| Hyundai | 57100-4F100 | 2005-2009 Hyundai Tucson |
| 57100-4F000 | 2007-2009; GLS;4CYL 2.0L | |
| 57100-4A050 | 2008-2009;GL;4CYL 2.0L | |
| 2009-2009; 25a edição; 4CYL 2.0L | ||
| PORTER Caixa 2.5 TCi | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| Hyundai | 57100-34001 | SONATA III (Y-3) 2.0 I G4CP 94/06 - 96/08 |
| 57100-34000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-D | |
| 57100-34003 | 93/05 - 98/06 | |
| 57100-35000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 | |
| 57100-35002 | ||
| 57100-M2000 | JOICE 2.0 G4CP 01/09 | |
| 57100-M2010 | ||
| 57100-M2020 | ||
| Hyundai | 57100-37100 | |
| 57100-37101 | ||
| 57100-37104 | ||
| Hyundai | 57110-28200 | ELANTRA I (J-1) 1.5 ou seja, G4DJ 90/10 - 95/11 |
| ELANTRA I (J-1) 1.6 ou seja, 16 V G4CR | ||
| ELANTRA I (J-1) 1,8 ou seja, 16 V G4CN | ||
| Hyundai | 51000-17000 | Matriz |
| Hyundai | 51000-25000 | |
| Hyundai | 51000-22502 | |
| Hyundai | 51000-5H100 | |
| 57100-2B800 | ||
| Hyundai | 51000-05050 | Hyundai Santro |
| 57100-02700 | ATOS (MX) 1.1 G4HG 04/03 - / | |
| 57100-05050 | ATOS PRIME (MX) 1.1 G4HD 05/09 - / | |
| Hyundai | 51000-4A300 | |
| Hyundai | 51000-43002 | GRACE Bus (P) 2.5 D D4BA 94/12 - 00/03 |
| 57100-43003 | GRACE Bus (P) 2.4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| 57100-43002 | Autobus GRACE (P) 2.5 TD D4BF 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| Hyundai | 57100-43001 | 300 libras |
| 57100-43000 | GRACE Bus 2.5 TD D4BF 98/06 - 01/10 | |
| GRACE Bus 2.5 D D4BA 93/07 - 94/06 | ||
| Hyundai | 57100-4H200 | |
| Hyundai | 57100-4H100 | HB10007-13 |
| Hyundai | 57100-26200 | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 |
| 57100-38100 | Santa Fé I (SM) 2.4 16V 4x4 | |
| Santa Fé I (SM) 2.0 | ||
| MAGENTIS (GD) 2.0 G4JP | ||
| 01/05 - / | ||
| SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-EG | ||
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| Hyundai | 57100-2B300 | SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS G6EA 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | ||
| Hyundai | 57100-2E300 | TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA D4EA-V |
| 57100-2E200 | Tucson (JM) 2.0 CRDi Tração integral | |
| 06/01 - / | ||
| Esporte 04- | ||
| Hyundai | 57100-3E000 | SORENTO (JC) 3.5 V6 G6CU 02/08 - / |
| Hyundai | 57100-2G000 | LOTZE (MG) 2.0 G4KA 05/11 - / |
| CARENS III (ONU) 2.0 CVVT 06/09 - / | ||
| Hyundai | 57100-07000 | PICANTO (BA) 1.1 G4HG 04/04 |
| PICANTO (BA) 1.0 G4HE 05/09 - / | ||
| PICANTO (BA) 1.1 CRDi D3FA 05/11 - / | ||
| Hyundai | 57100-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 |
| 57110-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 G4GB-G | |
| 57100-17000C | ||
| SP85016 | ||
| Hyundai | 57110-25000 | ACCENT II (LC) 1.3 G4EA 00/01 - 05/11 |
| 57110-22002 | ACCENT II (LC) 1.5 G4EB G4EC-G | |
| 57110-22000 | ACCENT Limousine (LC) 1.5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| 57100-25000 | ||
| Hyundai | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | CLICK (TB) 1.6 G4ED-G 02/09 - 05/09 |
| 57110-1C500 | CLICK (TB) 1.4 i G4EE 05/08 - 09/06 | |
| Acionamento de sistemas de transmissão | ||
| Hyundai | 57100-2S000 | iX35 |
| Hyundai | 57100-2P000 | SORENTO (XM) 2.0 CRDi D4HA D4HB 09/11 - / |
| Hyundai | 57100-26100 | SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| SANTA Fé I (SM) 2.7 V6 4x4 G6BA-G | ||
| Hyundai | 57100-26500 | Hyundai Santa Fe |
| Kia Sedona | ||
| Hyundai | 57100-2B301 | SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS |
| Hyundai | 57100-4B000 | PORTER Caixa 2.5 TD D4BA 94/07 - 04/04 |
| 57100-4B010 | Caixa PORTER 2.6 TD D4BB | |
| 57100-4B001 | ||
| Hyundai | 57100-4L000 | KIA RIO |
| Hyundai Solaris | ||
| Hyundai | 57100-2B000 | SANTA Fé I (SM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 05/10 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 06/03 - / | ||
| Hyundai | 57100-2G200 | LOTZE (MG) 2.0 CRDi D4EA 06/04 - / |
| CARENS III (ONU) 2.0 CRDi 140 | ||
| Hyundai | 57100-25300 | |
| Hyundai | 57100-5H000 | HD LIGHT HD 72 D4AL 06/09 |
| 57100-5H001 | ||
| Hyundai | De potência superior a 50 W | TRAJET (FO) 2.0 CRDi D4EA |
| 01/04 - 08/07 | ||
| Hyundai | 57100-3E030 | Kia Sorento 2003-2006 EX |
| 3.5L 3497CC V6 GAS | ||
| Hyundai | 57100-2P200 | SORENTO (XM) 2.4 CVVT G4KE 09/11 - / |
| 57100-1U000 | SANTA Fé II (CM) 2.4 G4KE 10/11 - / | |
| 57100-2P210 | ||
| Hyundai | 57100-3F000 | OPIRUS |
| Hyundai | 57100-26100 | COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 |
| 57100-2D050 | ||
| 57100-2C200 | ||
| Hyundai | 57100-2Z000 | IX35 |
| Hyundai | 57100-4A850 | STAREX (H1) 2.5 CRDi D4CB 06/06 - 07/12 |
| H 200 Caixa 2.5 CRDi 01/07 - 04/04 | ||
| Hyundai | 57100-4E070 | Kia K2500 II PU |
| Hyundai | 57100-38000 | SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| Hyundai | 57100-3A100 | TRAJET (FO) 2.7 V6 G6BA-G 00/09 - 08/07 |
| Hyundai | 57100-2F600 | 1.6 G4ED G4FC 04/04 |
| 57100-2F601 | ||
| Hyundai | 57100-4A010 | STAREX (H1) TCI 2.5 D D4BF 97/10 - 04/04 |
| 57100-4A000 | H 200 Caixa 2.5 TD D4BH | |
| Plataforma H-1/Chassis 2.5DD | ||
| H-1 Kasten | ||
| Hyundai | 57100-0R000 | IX35 NU |
| 57100-2Z300 | Sonata8 | |
| Hyundai | 57110-29100 | ELANTRA II Estate (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| Artigos de vestuário | ELANTRA II Estate (J-2) 1,6 16V | |
| ELANTRA II Estate (J-2) 2,0 16V | ||
| ELANTRA II Estate (J-2) 1,8 16V | ||
| COUPE (RD) 1,6 16V | ||
| Hyundai | 57110-24000 | EXCEL (X-2) 1.3 G4DG 89/10 - 95/01 |
| Outros produtos de limpeza | Excel (X-2) 1.5 G4DJ | |
| Outros produtos de limpeza | EXCEL Saloon (X-2) 1.5 | |
| PONY 1.2 4G33 | ||
| PONY Wagon 1.2 | ||
| PONY Wagon 1.4 | ||
| Hyundai | 57110-1C300 | CLICK (TB) 1.3 i G4EA 02/09 - 04/03 |
| 57110-1C301 | CLICK (TB) 1.3 | |
| 57110-1C311 | ||
| Hyundai | 57100-4F200 | PORTER Pickup 2.5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| Hyundai | 57100-44001 | |
| Hyundai | 57100-4B100 | |
| Hyundai | 57100-26300 | SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4D4EA 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 06/03 - / | ||
| Hyundai | 57100-2P010 | SORENTO (XM) 2.2 CRDi D4HB 09/11 - / |
| SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD | ||
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi | ||
| Hyundai | 57110-25300 | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 |
| Hyundai | 57100-4A800 | H 200 Caixa 2.5 CRDi D4CB 03/08 - 04/04 |
| STAREX CRDI 02-07 | ||
| Hyundai | 57100-4H000 | H-1 Carga 2.5 CRDi D4CB 08/02 H-1 Viagem 2.5 CRDi D4CB-W |
| Hyundai | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Grandeza |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | ||
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | ||
| Hyundai | 57100-3K200 | EMBERA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 06/02 - / |
| Hyundai | 57100-4Q000 | |
| Hyundai | 57110-H1000 | |
| Hyundai | ZB540002 | GALLOPER I 3.0 V6 6G72 91/08 - 98/07 |
| Hyundai | 57100-38500 | MAGENTIS (GD) 2.5V6 G6BV 01/05 - / |
| SONATA IV (EF)2.7V6 G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| Hyundai | 57100-2J200 | Kia Borrego 3.8L 2009 |
| Hyundai | 57100-17610 | 1.5CRDi D4FA 05/03 - / |
| 57100-17600 | ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 05/11 - 10/11 | |
| 57100-1G100 | ACCENT Limousine (MC) 1.5 CRDi GLS | |
| 57100-1G110 | ||
| Hyundai | 57100-5D050 | Hyundai H1 |
| Hyundai | 57100-17100 | ELANTRA LAVITA ((FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| Hyundai | 57110-H1300 | Hyundai/KIA |
4910065J00
Bomba de direção elétrica 49100-65J00 4910065J00 Adequada para Suzuki Vitara II JT 2.0 J20A 05/10 Suzuki Grand Vitara 2005 04-
49110-65J00
Bomba de direção hidráulica para Suzuki 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420
29300-17010
01/2017- BB60,BZB60,70,HZB70,TRB60,70XZB60,70
01/1993-11/2016 COASTER BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40,50,XZB40,5*
01/1998-08/2007
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
01/1990-12/2006 Land Cruiser FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7*
01/2007- FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7*
01/1990-11/2006 FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
05/1982-12/1992 COASTER RB2*,BB2*,3*,HB3*,FB30,HDB30,HZB30
01/1993-11/2016 BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40,50,XZB40,5*
Dicas de compra
Devido ao nosso grande número de produtos, nem todos os produtos podem ser carregados um por um. Se você não encontrar produtos semelhantes no site, entre em contato conosco diretamente.
![]()
Incorpore sua mensagem