|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificação: | TS16949 |
| Número do modelo: | 16603-66010 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
| Preço: | USD1-99 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem neutra |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 100.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço para rolamento | Acabamento: | Galvanoplastia |
|---|---|---|---|
| Prazo de preço: | EXW/FOB/CIF | Estoque: | Sim |
| Quantidade mínima: | 20-50pcs | Entrega: | 15-25 dias |
| Destacar: | 16603-66010 Rolamentos de Roda Automotivos,Rolamentos de Roda Polia Subconjunto |
||
Descrição de produto
Parte 16603-66010 SUB-ASSY DE PULLEIA, CABEÇA DE REQUERIMENTO DE TIMING DE IDLER e placa traseira
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
11/1995-12/1997 LEXUS LX450 FZJ80
<
| Data/ano | Modelo | Quadros/Aplicação |
| 01/1990 a 12 de Dezembro de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990 a 11 de Dezembro de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| 01/1998-08/2007 | Toyota Land Cruiser | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
![]()
Mais opções para a substituição de peças rápidasLancruzer FZJ80/FJ80/HZJ79:
<
| 04465-60020 | Bloco de travagem dianteiro |
| 04466-60020 | Bloco de travagem traseiro |
| 04495-60070 | Calçado do travão traseiro |
LISTA DO NUMÉRO DO OEM:
<
| 04434-60031 | 43212-60110 | Outros, de peso superior a 200 g | Outros produtos de limpeza |
| 04434-60050 | 44110-60200 | 48702-60030 | 47201-60540 |
| 04445-60050 | 44110-60201 | 48706-60030 | 47201-60551 |
| 12361-66030 | 44110-60202 | 48706-60040 | 47201-60560 |
| 12361-66050 | Outros, de largura não superior a 30 cm | 48815-26020 | 47201-60570 |
| 12371-61050 | Outros, de peso superior a 200 g | 48820-28020 | 47201-60571 |
| 16361-66020 | Outros, de largura não superior a 50 mm | Outros produtos de limpeza | Outros, de peso superior a 200 g |
| 16403-6404 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | 52242-60010 | Outros produtos de limpeza |
| 16571-60030 | 44320-60182 | Outros aparelhos de televisão | Outros produtos de limpeza |
| Outros produtos de limpeza | 44320-60220 | 61410-60350 | 48310-60030 |
| 17567-17010 | 44610-60791 | Outros produtos de limpeza | 43211-60110 |
| 17567-17020 | 44610-60792 | 77035-60020 | Outros, de largura não superior a 30 cm |
| 17881-60030 | Outros produtos de limpeza | 83181-20040 | Outros, de peso superior a 200 g |
| 17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | 42310-60140 |
| 17881-66080 | 23301-17170 | 90310-35010 | 90919-02197 |
| 197100-3870 | Outros produtos de limpeza | 90368-49084 | 90919-21557 |
| 23209-74080 | Outros, de largura superior a 30 cm | 90385-11021 | 90942-01058 |
| 48310-60101 | 90560-10275 | Outros produtos de limpeza |
580/572 55KW02 Rolamentos de rolos de linha única T7FC055 Tamanho:5511534
580/572 55KW02 Rolamentos de rolos de linha única T7FC055 Tamanho:5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| Tamanho de saída (mm) | Carga nominal (kN) | Velocidade limite (rmp) | ||||||||
| Rodízio n.o 1 | Rolamento n.o 2 | Gordura | Óleo | |||||||
| d | D | B | r smin | Cr | Cor. | Não contato | contato | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | BCE8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | BCE8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | BCE-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| CE 6302-2RS | CE 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | CE6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
Os seguintes pontos devem ser observados na utilização de rolamentos:
(1) Mantenha o rolamento cônico e seus arredores limpos.
Mesmo a pequena poeira que não pode ser vista a olho nu irá trazer uma má influência para o rolamento por isso a limpeza ao redor do rolamento é necessária.
(2) Use-o com cuidado.
Um forte impacto sobre o rolamento cônico durante o uso pode causar cicatrizes e indentadas, o que pode causar acidentes.
(3) Usar ferramentas apropriadas.
Evite usar ferramentas existentes em vez de usar ferramentas profissionais.
(4) Preste atenção à corrosão dos rolamentos cônicos.
Ao manipular rolamentos, o suor nas mãos pode tornar-se causa de ferrugem.
Gama de aplicações: os rolamentos de rolos cónicos são amplamente utilizados em indústrias como automóveis, laminadoras, mineração, metalurgia e máquinas plásticas.
![]()
LÍNIA DE FABRICA:
![]()
Unidade de rolamento do eixo do veículo, rolamento do eixo do veículo, tensor do veículo, tensor do veículo, mais de mil tipos de estoques que cobrem o Japão, Coreia do Sul, Europa, Estados Unidos e séries de automóveis
Incorpore sua mensagem